| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | FORZATEC |
| Chứng nhận: | CE&ROHS |
| Số mô hình: | Thông số kỹ thuật 4W LED LFP-12V-15Ah cho hệ thống chiếu sáng |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Error , Not Found |
| chi tiết đóng gói: | Thùng carton + Pallet |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10.000 M MONI THÁNG |
| Mức điện áp: | 5A | Đánh giá hiện tại: | 15 giờ |
|---|---|---|---|
| Bảng điều khiển PV: | 17V / 20W | Kích thước sản phẩm (L * W * Hmm): | 200 * 125 * 115 |
| Kích thước gói (L * W * Hmm): | 245 * 240 * 160 | Weight(kg): | 2,5 |
| Điểm nổi bật: | large capacity power storage,power storage system |
||
Thông số kỹ thuật 4W LED LFP-12V-15Ah cho hệ thống chiếu sáng Đèn LED lưu trữ điện
| Đặc điểm kỹ thuật cho hệ thống chiếu sáng | |||||||
| Số mô hình | |||||||
| Điện áp định mức | 12 VDC | ||||||
| Đánh giá hiện tại | 5A | ||||||
| Dung lượng pin | 15 giờ | ||||||
| Bảng điều khiển PV | 17V / 20W | ||||||
| Máy bay dẫn | Kích thước sản phẩm (L * W * Hmm) | 200 * 125 * 115 | |||||
| Kích thước gói (L * W * Hmm) | 245 * 240 * 160 | ||||||
| Trọng lượng (Kg) | 2,5 | ||||||
| Năng lượng mặt trời đầu vào | Vôn | < 25V | |||||
| Hiện hành | 1.14A | ||||||
| Hiển thị âm lượng sạc | 13,1V / 25% 13,35V / 50% 13,7 / 75% 14,5V / 100% | ||||||
| Sạc điện áp | 14,8V ± 0,5V | ||||||
| Bảo vệ quá dòng | > 5A ± 0,2A | ||||||
| Bảo vệ điện áp cao | 25V ± 0,5V | ||||||
| Bảo vệ điện áp thấp | 10V ± 0,5V | ||||||
| Đầu ra DC | Vôn | (10V ~ 15,5V) ± 0,5V | |||||
| Hiện hành | (0 ~ 5A) ± 0,2A | ||||||
| Hiển thị khối lượng xả | 12,5V / 100% 12V / 75% 11V / 50% 10,5V / 25% | ||||||
| Sự bảo vệ | quá tải / quá dòng / điện áp cao / điện áp thấp | ||||||
| Đầu ra USB | Vôn | 5V | |||||
| Hiện hành | 750mA | ||||||
| Môi trường | Làm việc tạm thời | Sê-ri 10oC ~ 40oC | |||||
| Độ ẩm làm việc | 20% ~ 90% | ||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | Sê-ri 10oC ~ 40oC | ||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 90% | ||||||

