| Định mức điện áp: | 6.4V | Sức chứa giả định: | 6AH@0.2C |
|---|---|---|---|
| Năng lượng: | 38,4 giờ | Kháng chiến nội bộ: | 90≤mΩ |
| Kích thước (L * W * H * TH): | 70 * 47 * 102 * 107mm | Trọng lượng: | Xấp xỉ 0,4Kg |
| Điểm nổi bật: | lifepo4 lithium battery,lifepo4 battery pack |
||
FT-32LFP-6.4V6AH UPS Hệ thống năng lượng mặt trời và gió
◆ Phạm vi nhiệt độ rộng hơn: -20oC ~ 60oC
Thông số kỹ thuật chung
Đặc điểm điện từ | Định mức điện áp | 6.4V |
| Sức chứa giả định | 6AH@0.2C | |
| Năng lượng | 38,4 giờ | |
| Kháng chiến nội bộ | 90≤mΩ | |
| Chu kỳ cuộc sống | > 2000 chu kỳ @ 0,2C phí / xả với 100% DOD, hết tuổi thọ 70% công suất. | |
| Tháng tự xả | ≤3,5% mỗi tháng ở 25oC | |
Phí tiêu chuẩn | Sạc điện áp | 14,6 ± 0,2V |
Chế độ sạc (CC / CV) | Ở nhiệt độ 0oC ~ 45oC, được sạc đến 14,6V ở dòng điện không đổi 0,2C5A, và sau đó, thay đổi liên tục với điện áp không đổi 14,6V cho đến khi dòng điện không quá 0,02C5A. | |
| Bộ sạc hiện tại | 1.2A | |
| Tối đa hiện tại | 3 | |
Xả tiêu chuẩn | Xả hiện tại | 1.2A |
| Tối đa Dòng điện liên tục | 6A | |
| Max.Pulse hiện tại | 20A (<3S) | |
| Điện áp cắt điện áp | 10,0V | |
Môi trường | Sạc nhiệt độ | 0 ℃ đến 45 ℃ (32 đến 113) @ 60 ± 25% Độ ẩm tương đối |
| Nhiệt độ xả | -20oC đến 60oC (-4 đến 140) @ 60 ± 25% Độ ẩm tương đối | |
| Nhiệt độ lưu trữ | 0 ℃ đến 45 ℃ (32 đến 113) @ 60 ± 25% Độ ẩm tương đối | |
| Chống bụi nước | IP55 | |
Cơ khí | Tế bào & Phương pháp | IFR32700 N60,2S1P |
| Vỏ nhựa | ABS | |
| Kích thước (L * W * H * TH) | 70 * 47 * 102 * 107mm | |
| Cân nặng | Xấp xỉ 0,4Kg | |
| Thiết bị đầu cuối | F2 |




